Entwodiksyon
Ba wonn asye pur Ss 410 la se yon bon kalite -materyèl asye pur ki lajman itilize nan fabrikasyon machin, endistri otomobil, dekorasyon achitekti, ak fabrikasyon zouti. Li fè pati seri a asye pur martensitic, ki gen apeprè 11.5% a 13.5% CHROMIUM, osi byen ke yon sèten kantite kabòn, Silisyòm, Manganèz, ak lòt eleman, bay li pwopriyete inik fizik ak chimik. Nan fabrikasyon machin, li souvan itilize pou fabrike pati ki gen gwo -estrès tankou kouto ak mwazi; nan endistri otomobil la, li ka itilize pou fabrike pati kle tankou pati motè ak sistèm transmisyon; nan jaden an nan dekorasyon achitekti, li se souvan itilize fè eleman dekoratif tankou balistrad ak balistrad.
Karakteristik
Segondè fòs ak dite
Mèsi a transfòmasyon faz nan estrikti martensitic li yo pandan tretman chalè, grenn yo andedan materyèl la rafine, kidonk amelyore pwopriyete mekanik li yo. Apre trempe ak tanperaman, fòs rupture Ss 410 2mm 3mm 6mm Nerjaveèi asye Round Bar ka rive nan apeprè 750MPa, ak valè dite a ka rive nan HB220-280.
Bon pwopriyete mayetik
Kontrèman ak ki pa-mayetik asye pur austenitic, Ss 410 2mm 3mm 6mm Nerjaveèi asye Round Bar se mayetik akòz estrikti martensitic li yo. Ss 410 2mm 3mm 6mm Nerjaveèi asye Round Bar gen eleman feromayetik tankou fè, nikèl, ak chromium, e li gen yon pèmeyabilite modere mayetik, anjeneral ant 700 ak 1000, ki ka satisfè bezwen yo nan endiksyon elektwomayetik, anrejistreman mayetik, ak lòt ekipman elektwonik pou materyèl mayetik.
Rezistans korozyon
Eleman Kwòm nan Ss 410 2mm 3mm 6mm Nerjaveèi asye Round Bar ka fòme yon fim oksid dans sou sifas materyèl la, anpeche mwayen korozif la dirèkteman kontakte matris metal la andedan materyèl la, kidonk ralanti vitès korozyon an. Nan solisyon klori sodyòm 3%, apre 240 èdtan, pousantaj korozyon Ss 410 2 milimèt 3mm 6mm Nerjaveèi Round Bar se sèlman 0.01mm / ane, ki se pi ba anpil pase to a korozyon nan asye kabòn òdinè (anjeneral 0.1-0.5mm / ane).
Opsyon personnalisation
Nou ofri Ss 410 Nerjaveèi asye ba wonn nan yon varyete espesifikasyon, ki gen ladan, men pa limite a, 2mm, 3mm, ak 6mm dyamèt. Nou kapab tou bay sèvis Customized selon bezwen kliyan an, ki gen ladan longè, tolerans, ak tretman sifas yo. Ekip pwodiksyon nou an gen eksperyans rich ak ekipman pwodiksyon avanse pou asire bon jan kalite a ak tan livrezon pwodwi Customized.
PWOPRIYETE CHIMIK KLAS MATERYAL STEEL ESSEL SOUVAN -ITILIZE
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 7.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 11.5-14.5 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 10.5-11.75 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 16.0-18.0 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 17.5-19.5 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 11.5-13.0 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 11.5-13.5 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 12.0-14.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 16.0-18.0 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Mwens pase oswa egal a 0.0.3 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Kesyon ak repons komen:
Baj popilè: ss 410 2mm 3mm 6mm Nerjaveèi asye ba wonn, Lachin ss 410 2mm 3mm 6mm Nerjaveèi asye ba wonn manifaktirè, Swèd, faktori

